Bis zu 80% Rabatt auf Restposten!

Kartonage

Sonderanfertigungen

Sie haben das benötigte Maß nicht gefunden?
Sie möchten Ihr Logo auf Ihren Verpackungen aufgedruckt haben?
Gerne unterbreiten wir Ihnen – speziell auf Ihre Produkte zugeschnitten – ein Angebot.
Ob Wellpapp-Faltkarton, Vollpapp-Karton, ob Flexo- oder Offsetdruck, große oder kleine Stückzahlen: „wir packen alles...“

Zu unserem Kartonkonfigurator

Einwellige Kartons

Wellpapp – Faltkartons (einwellig)

Abmessung in mm
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität Art.-Nr.  
105 x 105 x 310 1.2, B Nr.: 461  
105 x 105 x 610 1.2, B Nr.: 444  
105 x 105 x 830 1.2, C Nr.: 422  
125 x 090 x 100 1.1, C Nr.: 365  
125 x 125 x 345 1.3, C Nr.: 366  
140 x 130 x 220 1.1, C Nr.: 382  
150 x 150 x 100 1.1, C Nr.: 317  
165 x 140 x 155 1.2, C Nr.: 372  
175 x 100 x 110 1.1, C Nr.: 385  
184 x 134 x 137 1.2, E Nr.: 478 x FEFCO 0711, mit Automatikboden
190 x 120 x 065 1.3, C Nr.: 428  
195 x 195 x 135 1.3, C Nr.: 303  
200 x 120 x 090 1.1, C Nr.: 306  
200 x 120 x 130 1.1, C Nr.: 300  
200 x 150 x 200 1.3, C Nr.: 509 FEFCO 0207, mit Gefache für 6 Fl.
210 x 180 x 190 1.1, E, weiß Nr.: 368 FEFCO 0713, mit Automatikboden
210 x 210 x 174 1.3, C Nr.: 512  
218 x 153 x 060 1.2, E, weiß Nr.: 389 FEFCO 0421, mit Automatikboden
220 x 145 x 070 1.3, C Nr.: 487 x FEFCO 0713, mit Automatikboden
222 x 190 x 094 1.3, C Nr.: 485 x FEFCO 0713, mit Automatikboden
225 x 160 x 160 1.1, C Nr.: 369 für DIN A 5
240 x 120 x 100 1.1, C Nr.: 321  
240 x 160 x 110 1.1, C Nr.: 358  
250 x 220 x 135 1.1, B Nr.: 356  
265 x 195 x 200 1.3, C Nr.: 415  
280 x 225 x 180 1.2, C Nr.: 354  
284 x 184 x 157 1.2, E Nr.: 479 x FEFCO 0711 mit Automatikboden
284 x 184 x 157 1.3, E Nr.: 502 x – „ – (stärkere Qualität)
300 x 225 x 100 1.1, C Nr.: 367 für DIN A 4
300 x 240 x 300 1.3, C Nr.: 486  
305 x 215 x 360 1.3, C Nr.: 397 für DIN A 4
305 x 200 x 125 1.2, B, weiß Nr.: 460  
305 x 225 x 230/115 1.2, C Nr.: 364 für DIN A 4
305 x 230 x 125 1.2, C Nr.: 361 für DIN A 4 +
315 x 225 x 190 1.2, C Nr.: 420 für DIN A 4 +
315 x 225 x 305 1.2, C Nr.: 324 für DIN A 4 +
320 x 245 x 055 1.2, C Nr.: 393  
320 x 250 x 130 1.1, C Nr.: 355  
325 x 210 x 090 1.2, B, weiß Nr.: 490 für DIN A 4 +
325 x 295 x 085 1.3, C Nr.: 379 für DIN A 4 Ordner +
335 x 265 x 120 1.2, C Nr.: 383  
342 x 223 x 150/100 1.3, C Nr.: 309  
345 x 255 x 230/115 1.3, C Nr.: 302  
345 x 241 x 046 1.1, B, weiß Nr.: 431 FEFCO 0426, für Maxibriefformat
B4     (Stanzverpackung)
Abmessung in mm
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität Art.-Nr.  
350 x 160 x 210 1.2, C Nr.: 374  
350 x 310 x 100 1.2 C Nr.: 398  
350 x 350 x 150 1.2, C Nr.: 396  
360 x 170 x 100 1.1, C Nr.: 323  
360 x 225 x 190/100 1.1, C Nr.: 377  
360 x 230 x 160 1.2, B Nr.: 480 x FEFCO 0713 mit Automatikboden
360 x 230 x 160 1.4, B Nr.: 503 x – „ – (stärkere Qualität)
380 x 290 x 210 1.3, C Nr.: 312  
384 x 284 x 167 1.3, B Nr.: 481 x FEFCO 0711, mit Automatikboden
385 x 255 x 250 1.3, C Nr.: 513  
390 x 250 x 150 1.2, C Nr.: 304 für Schuhkarton
390 x 250 x 220 1.2, C Nr.: 348 für Schuhkarton
390 x 250 x 360 1.3, C Nr.: 360  
393 x 293 x 138 1.1, B Nr.: 450 FEFCO 0713, postversandfähig
395 x 115 x 165 1.3, B Nr.: 477 x FEFCO 0713, mit Automatikboden
+ Sichtfenster
400 x 300 x 280 1.3, B Nr.: 429  
400 x 300 x 400/270 1.3, C Nr.: 409  
400 x 400 x 500 1.3, C Nr.: 446  
405 x 385 x 265 1.3, C Nr.: 384  
410 x 180 x 160 1.2, C Nr.: 373  
420 x 315 x 160 1.2, C Nr.: 315  
430 x 304 x 120 1.3, B Nr.: 400  
430 x 304 x 320 1.3, C Nr.: 411  
430 x 325 x 230/115 1.3, C Nr.: 316  
430 x 330 x 250/160 1.3, B, weiß Nr.: 491  
435 x 315 x 200/080 1.3, B Nr.: 470  
435 x 375 x 198 1.3, C Nr.: 322  
440 x 320 x 100 1.3, C Nr.: 338 für DIN A 3
440 x 320 x 300/150 1.3, C Nr.: 350 für DIN A 3
480 x 260 x 220 1.3, C Nr.: 376  
493 x 293 x 138 1.1, B Nr.: 451 Postversandfähig
500 x 200 x 100 1.3, C Nr.: 346  
500 x 325 x 270 1.3, C Nr.: 311  
500 x 400 x 300 1.2, C Nr.: 363  
580 x 380 x 120 1.3, B Nr.: 326  
585 x 385 x 500 1.3,C Nr.: 488 x ¼ Euro-Palette
590 x 290 x 145 1.3, C Nr.: 380  
600 x 400 x 200 1.3, C Nr.: 305 *  
600 x 400 x 300 1.3, C Nr.: 336  
610 x 205 x 150 1.3, B, weiß Nr.: 492  
620 x 320 x 100 1.3, C Nr.: 462  
650 x 430 x 100 1.3, C Nr.: 465  
780 x 580 x 390 1.2, C Nr.: 493 ½ Euro-Palette
1192 x 592 x 586 1.3, C Nr.: 466  

Die mit x versehenen Größen sind „System“-Kartons, die bei entsprechender Stapelung/Packplan exakt auf eine Europalette passen!

*Versand nur per Spedition möglich!

Doppelwellige Kartons

Wellpappe - Faltkartons (doppelwellig)

Abmessungen in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität: Art-Nr.:  
150 x 150 x 1350 2.3, BC Nr.: 464  
200 x 200 x 250 2.3, BC Nr.: 499  
205 x 205 x 150 2.3, BC Nr.: 357  
225 x 180 x 220 2.3, BC Nr.: 498  
235 x 200 x 115 2.4, BC Nr.: 495  
280 x 185 x 245 2.3, BC Nr.: 489  
284 x 180 x 155 2.3, EE Nr.: 483  
300 x 200 x 100 2.3, BC Nr.: 447  
300 x 215 x 140 2.3, BC Nr.: 507 für DIN A4
300 x 300 x 300 2.3, BC Nr.: 343  
305 x 215 x 200 2.3, BC Nr.: 508 für DIN A4
315 x 225 x 305 2.3, BC Nr.: 506 für DIN A4
320 x 220 x 200 2.3, BC Nr.: 308 für DIN A4
320 x 220 x 280/220 2.3, BC Nr.: 442 für DIN A4
340 x 250 x 380 2.3, BC Nr.: 476  
350 x 200 x 250 2.3, BC Nr.: 504  
350 x 280 x 130 2.3, BC Nr.: 301  
370 x 305 x 365 2.3, BC Nr.: 417 *  
375 x 310 x 300 2.3, BC Nr.: 511  
390 x 285 x 240 2.3, BC Nr.: 340  
390 x 290 x 200 2.3, BC Nr.: 482  
400 x 300 x 170 2.4, BC Nr.: 310  
400 x 400 x 280 2.3, BC Nr.: 349  
400 x 400 x 560 2.5, BC Nr.: 455  
420 x 180 x 270/200 2.4, BC Nr.: 496  
420 x 280 x 260 2.5, BC Nr.: 319  
434 x 315 x 175 2.3, BC Nr.: 392  
440 x 320 x 300/150 2.3, BC Nr.: 458 für DIN A 3
450 x 420 x 250 2.3, BC Nr.: 307 *  
460 x 400 x 510 2.3, BC Nr.: 500 SA
470 x 320 x 225 2.3, BC Nr.: 401  
470 x 320 x 325 2.3, BC Nr. 474  
470 x 360 x 150 2.4, BC Nr.: 497  
550 x 300 x 200 2.3, BC Nr.: 484  
500 x 400 x200 2.3, BC Nr.: 510  
500 x 400 x 300 2.3, BC Nr.: 331  
500 x 400 x 600 2.3, BC Nr.: 371 *  
540 x 415 x 435 2.3, BC Nr.: 416 *  
550 x 300 x 200 2.3, BC Nr.: 484  
584 x 384 x 330 2.3, BC Nr.: 320 * ¼ Euro-Palette
586 x 386 x 422 2.3, BC Nr.: 423 * ¼ Euro-Palette
590 x 380 x 250 2.3, BC Nr.: 514  
600 x 500 x 600 2.3, BC Nr.: 351 *  
660 x 430 x150 2.4, BC Nr.: 505  
650 x 400 x 375 2.3, BC Nr.: 329 *  
660 x 660 x 270 2.5, BC Nr.: 472  
685 x 325 x 225 2.3, BC Nr.: 359  
700 x 280 x 190 2.3, BC Nr.: 381  
705 x 540 x 300 2.5, BC Nr.: 501  
780 x 380 x 450 2.3, BC Nr. 473  
780 x 580 x 390/190 2.4, BC Nr.: 494 * ½ Euro-Palette
800 x 315 x 430 2.3, BC Nr.: 454  
880 x 365 x 215 2.3, BC Nr.: 394 *  
895 x 240 x 240 2.3, BC Nr.: 402 *  
895 x 620 x 620 2.5, BC Nr.: 475 *  
900 x 365 x 310 2.5, BC Nr.: 408 *  
900 x 365 x 310 2.9, BC Nr.: 407 * Panzerwelle
910 x 510 x 730 2.4, BC Nr.: 403 *  
1170 x 780 x 1070 2.4, BC Nr.: 1cbm Wellpapp-Container, (1 Europalette)
1250 x 500 x 310 2.7, BC Nr.: 412  

Die mit x versehenen Größen sind „System“-Kartons, die bei entsprechender Stapelung/Packplan exakt auf eine Europalette passen!

*Versand nur per Spedition möglich!

Palettencontainer
Abmessung in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität: Art.-Nr.:  
1170 x 780 x 1070 2.4, BC Nr.: 1cbm Wellpapp-Container  

Palettenkartons

Andere Maße fertigen wir nach Ihren Wünschen!

Gefahrgutkartons (4G)

Auf Anfrage

Zum Kontaktformular

Kartons aus Vollpappe

Vollpapp - Stülpkarton

mit versetzten Einstecklaschen, Qualität: 500g/qm, Graukarton
- ohne Werkzeugkosten -

Abmessung in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität: Art.-Nr.:
40 x 40 x 40 500g/qm 0010-0884
40 x 40 x 75 500g/qm 0020-0373
50 x 50 x 65 500g/qm 0030-0890
55 x 55 x 95 500g/qm 0040-0096
60 x 60 x 130 500g/qm 0050-0407
75 x 75 x 150 500g/qm 0060-0672

Vollpapp - Faltschachtel

mit automatischen Boden und Einsteck- / Staublaschen, Qualität: 500 g/qm, Graukarton, 3-Punkt-Klebung,
- ohne Werkzeugkosten -

Abmessung in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität: Art.-Nr.:
115 x 75 x 60 500g/qm 617

Vollpap - Stülpdeckelkarton

Abmessung in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität:
320 x 243 x 060 / 060 geheftet aus 800gr Graukarton
320 x 243 x100 / 100 geheftet aus 1.100gr Graukarton
320 x 243 x 200 / 200 geheftet aus 1.100gr Graukarton

Andere Maße fertigen wir nach Ihren Wünschen!

DIN A4-Verpackungen

(einwellig)

Abmessung in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität: Art.-Nr.  
300 x 225 x 100 1.1, C Nr.: 367 für DIN A4
305 x 215 x 360 1.3, C Nr.: 397 für DIN A4
305 x 200 x 125 1.2, B Nr.: 460 weiß  
305 x 225 x 230 / 115 1.2, C Nr.: 364 für DIN A4
305 x 230 x 125 1.2, C Nr.: 361 für DIN A4
315 x 225 x 190 1.2, C Nr.: 420 für DIN A4
315 x 225 x 305 1.2, C Nr.: 324 für DIN A4
Postversandkartons

(einwellig)

Abmessung in mm:
(Länge x Breite x Höhe)
Qualität: Art.-Nr.:
345 x 241 x 046 1.1, B Nr.: 431 weiß Maxibriefformat
393 x 293 x 138 1.1, B Nr.: 450 Postversandfähig
493 x 293 x 138 1.1, B Nr.: 451 Postversandfähig

Andere Maße fertigen wir nach Ihren Wünschen!

Wellpappe-Zuschnitte/ Tafeln

Wellpapp-Tafeln und Zuschnitte

Abmessung in mm:
(Länge x Breite)
Qualität:  
700 x 1.100 350 g/m² Graukarton, geleimt
1.600 x 1.400 1.3 C braun  
1.600 x 1.1800 1.3 C braun  
1.200 x 1.700 1.2 C weiß  
1.200 x 2.400 2.3 BC braun  
1.300 x 2.650 2.3 BC braun  

Jede andere Abmessung auf Anfrage!

Zum Kontaktformular

Hotline (kein Callcenter): 040 / 66 99 90 80

Kompetente Beratung

Es gibt die ideale Verpackungslösung für Ihren Bedarf! Kontaktieren Sie uns einfach, dann erklären wir Ihnen gern die verschiedenen Optionen und finden die ideale Lösung für Sie.

24/48 Stunden-Lieferung

Manchmal muss es vor der Auslieferung ganz schnell gehen. Wir unterstützen Sie gern dabei: Je nach Auftragsgröße liefern wir Ihre Verpackungen innerhalb von 24 oder 48 Stunden.

Faire Preise

Uns müssen Sie keine vorgeschriebenen Mengen an Verpackungsmaterial abnehmen: Anders als die meisten anderen Anbieter schneidern wir das Angebot individuell auf Sie zu, fair und transparent.